| Igama lenaliti | Igeyiji |
| IVOTI 75.48 G02 | 18-20 |
| VO 75.48 G02 | 18-20 |
| VO 75.58 G03 | 18-20 |
| IVOTI 75.58 G03 | 18-20 |
| VO 89.41 G05 | 24 |
| VO 89.41 G06 | 24 |
| VO 89.52 G07 | 20-24 |
| VO 89.52 G08 | 20-24 |
| WO 90.41 G001 | 18-20 |
| WO 90.41 G002 | 18-20 |
Iinkcukacha ezikhawulezayo
| Indawo Yokuqala: | IFujian, eTshayina (eMainland) | Umbala: | ngokungacwangciswanga |
| Igama lebrand: | Inkwenkwezi enkulu | Izixhobo: | Isinyithi |
| Imarike yokuthumela kwamanye amazwe: | Ehlabathini jikelele | Iphakheji: | Kuxoxiswane |
| Isiqinisekiso: | I-ISO9001 | Umgangatho: | Iqinisekisiwe |
Amandla okubonelela
Amandla okubonelela:
Ii-PC/Iiseti ezingama-50000 ngenyanga
Ukupakishwa kunye nokuHanjiswa
Iinkcukacha zokuPakisha
Iphakheji eqhelekileyo yibhokisi yomthi (Ubungakanani: L*W*H). Ukuba ithunyelwa kumazwe aseYurophu, ibhokisi yomthi iya kufuthwa. Ukuba isikhongozeli siphezulu kakhulu, siza kusebenzisa ifilimu ye-PE ukupakisha okanye siyipakishe ngokwesicelo esikhethekileyo sabathengi.
Izibuko
FUZHOU
Ixesha lokukhokhela :
| Ubungakanani (Iiseti) | 1 – 2 | >2 |
| Ixesha eliqikelelweyo (usuku) | 20 | Kuza kuxoxiswana |
Ngaphambili: Iinaliti zoMatshini wokuluka ezijikelezayo iVota 65.41 G04 Okulandelayo: Iinaliti zoMatshini wokuluka ezijikelezayo Vota 105.41 G02