| Inkcazo |
| F-14-0-3 | F-12-0-3 |
| F-24-1-3 | F-28-1-3 |
| F-14-3-3V | F-16-3-3 |
| F-18-3-3 | F-24-3-3 |
| F-14-3-3 | F-9-23-15 |
| F-18-22-15 | F-18-23-15 |
| F-24-80-26 | F-24-23-15 |
| F-12-24-15 | F-14-24-15 |
| F-24-80-26 | F-12-0-36 |
| F-18-0-36 | F-20-1-36 |
| F-18-3-36 | F-14-4-36 |
| F-24-4-36 | F-14-5-36 |
| F-18-5-36 | F-24-5-36 |
| F-28-5-36 | F-14-79-36 |
| F-18-79-36 | F-24-80-36 |
Iinkcukacha ezikhawulezayo
| Indawo Yokuqala: | IFujian, eTshayina (eMainland) | Umbala: | ngokungacwangciswanga |
| Igama lebrand: | Inkwenkwezi enkulu | Izixhobo: | Isinyithi |
| Imarike yokuthumela kwamanye amazwe: | Ehlabathini jikelele | Iphakheji: | Kuxoxiswane |
| Isiqinisekiso: | I-ISO9001 | Umgangatho: | Iqinisekisiwe |
Amandla okubonelela
Amandla okubonelela:
Ii-PC/Iiseti ezingama-50000 ngenyanga
Ukupakishwa kunye nokuHanjiswa
Iinkcukacha zokuPakisha
Iphakheji eqhelekileyo yibhokisi yomthi (Ubungakanani: L*W*H). Ukuba ithunyelwa kumazwe aseYurophu, ibhokisi yomthi iya kufuthwa. Ukuba isikhongozeli siphezulu kakhulu, siza kusebenzisa ifilimu ye-PE ukupakisha okanye siyipakishe ngokwesicelo esikhethekileyo sabathengi.
Izibuko
FUZHOU
Ixesha lokukhokhela :
| Ubungakanani (Iiseti) | 1 – 2 | >2 |
| Ixesha eliqikelelweyo (usuku) | 20 | Kuza kuxoxiswana |
Ngaphambili: Inaliti yokuntywila 7-16-5 E32 Okulandelayo: Inaliti yeSinker F-14-3-6